vn  
Home > Product Information > Motorized Actuators > ELS Series > List of Product
ELS Series
Product Name Power Supply Voltage Linear Slide Size Sensor Table Type Electromagnetic Brake Driver Type Repetitive Positioning Accuracy Resolution Stroke Transportable Mass - Horizontal Transportable Mass - Vertical Thrust Maximum Speed Characteristics Diagram
ELS2XE005-KD 24VDC Width 30mm×Height 38mm - X-Table Type Without Pulse Input Photocoupler Type ±0.02mm 0.01mm 50mm ~7.5kg ~2.5kg *1 ~25N 300mm/s Image 
ELS2XE010-KD 24VDC Width 30mm×Height 38mm - X-Table Type Without Pulse Input Photocoupler Type ±0.02mm 0.01mm 100mm ~7.5kg ~2.5kg *1 ~25N 300mm/s Image 
ELS2XE015-KD 24VDC Width 30mm×Height 38mm - X-Table Type Without Pulse Input Photocoupler Type ±0.02mm 0.01mm 150mm ~7.5kg ~2.5kg *1 ~25N 300mm/s Image 
ELS2XE020-KD 24VDC Width 30mm×Height 38mm - X-Table Type Without Pulse Input Photocoupler Type ±0.02mm 0.01mm 200mm ~7.5kg ~2.5kg *1 ~25N 300mm/s Image 
ELS2XE025-KD 24VDC Width 30mm×Height 38mm - X-Table Type Without Pulse Input Photocoupler Type ±0.02mm 0.01mm 250mm ~7.5kg ~2.5kg *1 ~25N 300mm/s Image 
ELS2XE030-KD 24VDC Width 30mm×Height 38mm - X-Table Type Without Pulse Input Photocoupler Type ±0.02mm 0.01mm 300mm ~7.5kg ~2.5kg *1 ~25N 300mm/s Image 
ELS2XF005-KD 24VDC Width 30mm×Height 38mm - X-Table Type Without Pulse Input Photocoupler Type ±0.02mm 0.01mm 50mm ~15kg ~5kg *1 ~50N 150mm/s Image 
ELS2XF010-KD 24VDC Width 30mm×Height 38mm - X-Table Type Without Pulse Input Photocoupler Type ±0.02mm 0.01mm 100mm ~15kg ~5kg *1 ~50N 150mm/s Image 
ELS2XF015-KD 24VDC Width 30mm×Height 38mm - X-Table Type Without Pulse Input Photocoupler Type ±0.02mm 0.01mm 150mm ~15kg ~5kg *1 ~50N 150mm/s Image 
ELS2XF020-KD 24VDC Width 30mm×Height 38mm - X-Table Type Without Pulse Input Photocoupler Type ±0.02mm 0.01mm 200mm ~15kg ~5kg *1 ~50N 150mm/s Image 
ELS2XF025-KD 24VDC Width 30mm×Height 38mm - X-Table Type Without Pulse Input Photocoupler Type ±0.02mm 0.01mm 250mm ~15kg ~5kg *1 ~50N 150mm/s Image 
ELS2XF030-KD 24VDC Width 30mm×Height 38mm - X-Table Type Without Pulse Input Photocoupler Type ±0.02mm 0.01mm 300mm ~15kg ~5kg *1 ~50N 150mm/s Image 
ELS2YE005-KD 24VDC Width 30mm×Height 38mm - Y-Table Type Without Pulse Input Photocoupler Type ±0.02mm 0.01mm 50mm ~7.5kg ~2.5kg *1 ~25N 300mm/s Image 
ELS2YE005-KD-A 24VDC Width 30mm×Height 38mm 2-PNP Sensor Right Mounting *1 Y-Table Type Without Pulse Input Photocoupler Type ±0.02mm 0.01mm 50mm ~7.5kg ~2.5kg *2 ~25N 300mm/s Image 
ELS2YE005-KD-B 24VDC Width 30mm×Height 38mm 3-PNP Sensor Right Mounting *1 Y-Table Type Without Pulse Input Photocoupler Type ±0.02mm 0.01mm 50mm ~7.5kg ~2.5kg *2 ~25N 300mm/s Image 
ELS2YE005-KD-C 24VDC Width 30mm×Height 38mm 2-PNP Sensor Left Mounting *1 Y-Table Type Without Pulse Input Photocoupler Type ±0.02mm 0.01mm 50mm ~7.5kg ~2.5kg *2 ~25N 300mm/s Image 
ELS2YE005-KD-D 24VDC Width 30mm×Height 38mm 3-PNP Sensor Left Mounting *1 Y-Table Type Without Pulse Input Photocoupler Type ±0.02mm 0.01mm 50mm ~7.5kg ~2.5kg *2 ~25N 300mm/s Image 
ELS2YE005-KD-J 24VDC Width 30mm×Height 38mm 2-NPN Sensor Right Mounting *1 Y-Table Type Without Pulse Input Photocoupler Type ±0.02mm 0.01mm 50mm ~7.5kg ~2.5kg *2 ~25N 300mm/s Image 
ELS2YE005-KD-K 24VDC Width 30mm×Height 38mm 3-NPN Sensor Right Mounting *1 Y-Table Type Without Pulse Input Photocoupler Type ±0.02mm 0.01mm 50mm ~7.5kg ~2.5kg *2 ~25N 300mm/s Image 
ELS2YE005-KD-L 24VDC Width 30mm×Height 38mm 2-NPN Sensor Left Mounting *1 Y-Table Type Without Pulse Input Photocoupler Type ±0.02mm 0.01mm 50mm ~7.5kg ~2.5kg *2 ~25N 300mm/s Image 
ELS2YE005-KD-M 24VDC Width 30mm×Height 38mm 3-NPN Sensor Left Mounting *1 Y-Table Type Without Pulse Input Photocoupler Type ±0.02mm 0.01mm 50mm ~7.5kg ~2.5kg *2 ~25N 300mm/s Image 
ELS2YE010-KD 24VDC Width 30mm×Height 38mm - Y-Table Type Without Pulse Input Photocoupler Type ±0.02mm 0.01mm 100mm ~7.5kg ~2.5kg *1 ~25N 300mm/s Image 
ELS2YE010-KD-A 24VDC Width 30mm×Height 38mm 2-PNP Sensor Right Mounting *1 Y-Table Type Without Pulse Input Photocoupler Type ±0.02mm 0.01mm 100mm ~7.5kg ~2.5kg *2 ~25N 300mm/s Image 
ELS2YE010-KD-B 24VDC Width 30mm×Height 38mm 3-PNP Sensor Right Mounting *1 Y-Table Type Without Pulse Input Photocoupler Type ±0.02mm 0.01mm 100mm ~7.5kg ~2.5kg *2 ~25N 300mm/s Image 
ELS2YE010-KD-C 24VDC Width 30mm×Height 38mm 2-PNP Sensor Left Mounting *1 Y-Table Type Without Pulse Input Photocoupler Type ±0.02mm 0.01mm 100mm ~7.5kg ~2.5kg *2 ~25N 300mm/s Image 
ELS2YE010-KD-D 24VDC Width 30mm×Height 38mm 3-PNP Sensor Left Mounting *1 Y-Table Type Without Pulse Input Photocoupler Type ±0.02mm 0.01mm 100mm ~7.5kg ~2.5kg *2 ~25N 300mm/s Image 
ELS2YE010-KD-J 24VDC Width 30mm×Height 38mm 2-NPN Sensor Right Mounting *1 Y-Table Type Without Pulse Input Photocoupler Type ±0.02mm 0.01mm 100mm ~7.5kg ~2.5kg *2 ~25N 300mm/s Image 
ELS2YE010-KD-K 24VDC Width 30mm×Height 38mm 3-NPN Sensor Right Mounting *1 Y-Table Type Without Pulse Input Photocoupler Type ±0.02mm 0.01mm 100mm ~7.5kg ~2.5kg *2 ~25N 300mm/s Image 
ELS2YE010-KD-L 24VDC Width 30mm×Height 38mm 2-NPN Sensor Left Mounting *1 Y-Table Type Without Pulse Input Photocoupler Type ±0.02mm 0.01mm 100mm ~7.5kg ~2.5kg *2 ~25N 300mm/s Image 
ELS2YE010-KD-M 24VDC Width 30mm×Height 38mm 3-NPN Sensor Left Mounting *1 Y-Table Type Without Pulse Input Photocoupler Type ±0.02mm 0.01mm 100mm ~7.5kg ~2.5kg *2 ~25N 300mm/s Image 
ELS2YE015-KD 24VDC Width 30mm×Height 38mm - Y-Table Type Without Pulse Input Photocoupler Type ±0.02mm 0.01mm 150mm ~7.5kg ~2.5kg *1 ~25N 300mm/s Image 
ELS2YE015-KD-A 24VDC Width 30mm×Height 38mm 2-PNP Sensor Right Mounting *1 Y-Table Type Without Pulse Input Photocoupler Type ±0.02mm 0.01mm 150mm ~7.5kg ~2.5kg *2 ~25N 300mm/s Image 
ELS2YE015-KD-B 24VDC Width 30mm×Height 38mm 3-PNP Sensor Right Mounting *1 Y-Table Type Without Pulse Input Photocoupler Type ±0.02mm 0.01mm 150mm ~7.5kg ~2.5kg *2 ~25N 300mm/s Image 
ELS2YE015-KD-C 24VDC Width 30mm×Height 38mm 2-PNP Sensor Left Mounting *1 Y-Table Type Without Pulse Input Photocoupler Type ±0.02mm 0.01mm 150mm ~7.5kg ~2.5kg *2 ~25N 300mm/s Image 
ELS2YE015-KD-D 24VDC Width 30mm×Height 38mm 3-PNP Sensor Left Mounting *1 Y-Table Type Without Pulse Input Photocoupler Type ±0.02mm 0.01mm 150mm ~7.5kg ~2.5kg *2 ~25N 300mm/s Image 
ELS2YE015-KD-J 24VDC Width 30mm×Height 38mm 2-NPN Sensor Right Mounting *1 Y-Table Type Without Pulse Input Photocoupler Type ±0.02mm 0.01mm 150mm ~7.5kg ~2.5kg *2 ~25N 300mm/s Image 
ELS2YE015-KD-K 24VDC Width 30mm×Height 38mm 3-NPN Sensor Right Mounting *1 Y-Table Type Without Pulse Input Photocoupler Type ±0.02mm 0.01mm 150mm ~7.5kg ~2.5kg *2 ~25N 300mm/s Image 
ELS2YE015-KD-L 24VDC Width 30mm×Height 38mm 2-NPN Sensor Left Mounting *1 Y-Table Type Without Pulse Input Photocoupler Type ±0.02mm 0.01mm 150mm ~7.5kg ~2.5kg *2 ~25N 300mm/s Image 
ELS2YE015-KD-M 24VDC Width 30mm×Height 38mm 3-NPN Sensor Left Mounting *1 Y-Table Type Without Pulse Input Photocoupler Type ±0.02mm 0.01mm 150mm ~7.5kg ~2.5kg *2 ~25N 300mm/s Image 
ELS2YE020-KD 24VDC Width 30mm×Height 38mm - Y-Table Type Without Pulse Input Photocoupler Type ±0.02mm 0.01mm 200mm ~7.5kg ~2.5kg *1 ~25N 300mm/s Image 
ELS2YE020-KD-A 24VDC Width 30mm×Height 38mm 2-PNP Sensor Right Mounting *1 Y-Table Type Without Pulse Input Photocoupler Type ±0.02mm 0.01mm 200mm ~7.5kg ~2.5kg *2 ~25N 300mm/s Image 
ELS2YE020-KD-B 24VDC Width 30mm×Height 38mm 3-PNP Sensor Right Mounting *1 Y-Table Type Without Pulse Input Photocoupler Type ±0.02mm 0.01mm 200mm ~7.5kg ~2.5kg *2 ~25N 300mm/s Image 
ELS2YE020-KD-C 24VDC Width 30mm×Height 38mm 2-PNP Sensor Left Mounting *1 Y-Table Type Without Pulse Input Photocoupler Type ±0.02mm 0.01mm 200mm ~7.5kg ~2.5kg *2 ~25N 300mm/s Image 
ELS2YE020-KD-D 24VDC Width 30mm×Height 38mm 3-PNP Sensor Left Mounting *1 Y-Table Type Without Pulse Input Photocoupler Type ±0.02mm 0.01mm 200mm ~7.5kg ~2.5kg *2 ~25N 300mm/s Image 
ELS2YE020-KD-J 24VDC Width 30mm×Height 38mm 2-NPN Sensor Right Mounting *1 Y-Table Type Without Pulse Input Photocoupler Type ±0.02mm 0.01mm 200mm ~7.5kg ~2.5kg *2 ~25N 300mm/s Image 
ELS2YE020-KD-K 24VDC Width 30mm×Height 38mm 3-NPN Sensor Right Mounting *1 Y-Table Type Without Pulse Input Photocoupler Type ±0.02mm 0.01mm 200mm ~7.5kg ~2.5kg *2 ~25N 300mm/s Image 
ELS2YE020-KD-L 24VDC Width 30mm×Height 38mm 2-NPN Sensor Left Mounting *1 Y-Table Type Without Pulse Input Photocoupler Type ±0.02mm 0.01mm 200mm ~7.5kg ~2.5kg *2 ~25N 300mm/s Image 
ELS2YE020-KD-M 24VDC Width 30mm×Height 38mm 3-NPN Sensor Left Mounting *1 Y-Table Type Without Pulse Input Photocoupler Type ±0.02mm 0.01mm 200mm ~7.5kg ~2.5kg *2 ~25N 300mm/s Image 
ELS2YE025-KD 24VDC Width 30mm×Height 38mm - Y-Table Type Without Pulse Input Photocoupler Type ±0.02mm 0.01mm 250mm ~7.5kg ~2.5kg *1 ~25N 300mm/s Image 
ELS2YE025-KD-A 24VDC Width 30mm×Height 38mm 2-PNP Sensor Right Mounting *1 Y-Table Type Without Pulse Input Photocoupler Type ±0.02mm 0.01mm 250mm ~7.5kg ~2.5kg *2 ~25N 300mm/s Image 
ELS2YE025-KD-B 24VDC Width 30mm×Height 38mm 3-PNP Sensor Right Mounting *1 Y-Table Type Without Pulse Input Photocoupler Type ±0.02mm 0.01mm 250mm ~7.5kg ~2.5kg *2 ~25N 300mm/s Image 
ELS2YE025-KD-C 24VDC Width 30mm×Height 38mm 2-PNP Sensor Left Mounting *1 Y-Table Type Without Pulse Input Photocoupler Type ±0.02mm 0.01mm 250mm ~7.5kg ~2.5kg *2 ~25N 300mm/s Image 
ELS2YE025-KD-D 24VDC Width 30mm×Height 38mm 3-PNP Sensor Left Mounting *1 Y-Table Type Without Pulse Input Photocoupler Type ±0.02mm 0.01mm 250mm ~7.5kg ~2.5kg *2 ~25N 300mm/s Image 
ELS2YE025-KD-J 24VDC Width 30mm×Height 38mm 2-NPN Sensor Right Mounting *1 Y-Table Type Without Pulse Input Photocoupler Type ±0.02mm 0.01mm 250mm ~7.5kg ~2.5kg *2 ~25N 300mm/s Image 
ELS2YE025-KD-K 24VDC Width 30mm×Height 38mm 3-NPN Sensor Right Mounting *1 Y-Table Type Without Pulse Input Photocoupler Type ±0.02mm 0.01mm 250mm ~7.5kg ~2.5kg *2 ~25N 300mm/s Image 
ELS2YE025-KD-L 24VDC Width 30mm×Height 38mm 2-NPN Sensor Left Mounting *1 Y-Table Type Without Pulse Input Photocoupler Type ±0.02mm 0.01mm 250mm ~7.5kg ~2.5kg *2 ~25N 300mm/s Image 
ELS2YE025-KD-M 24VDC Width 30mm×Height 38mm 3-NPN Sensor Left Mounting *1 Y-Table Type Without Pulse Input Photocoupler Type ±0.02mm 0.01mm 250mm ~7.5kg ~2.5kg *2 ~25N 300mm/s Image 
ELS2YE030-KD 24VDC Width 30mm×Height 38mm - Y-Table Type Without Pulse Input Photocoupler Type ±0.02mm 0.01mm 300mm ~7.5kg ~2.5kg *1 ~25N 300mm/s Image 
ELS2YE030-KD-A 24VDC Width 30mm×Height 38mm 2-PNP Sensor Right Mounting *1 Y-Table Type Without Pulse Input Photocoupler Type ±0.02mm 0.01mm 300mm ~7.5kg ~2.5kg *2 ~25N 300mm/s Image 
ELS2YE030-KD-B 24VDC Width 30mm×Height 38mm 3-PNP Sensor Right Mounting *1 Y-Table Type Without Pulse Input Photocoupler Type ±0.02mm 0.01mm 300mm ~7.5kg ~2.5kg *2 ~25N 300mm/s Image 
ELS2YE030-KD-C 24VDC Width 30mm×Height 38mm 2-PNP Sensor Left Mounting *1 Y-Table Type Without Pulse Input Photocoupler Type ±0.02mm 0.01mm 300mm ~7.5kg ~2.5kg *2 ~25N 300mm/s Image 
ELS2YE030-KD-D 24VDC Width 30mm×Height 38mm 3-PNP Sensor Left Mounting *1 Y-Table Type Without Pulse Input Photocoupler Type ±0.02mm 0.01mm 300mm ~7.5kg ~2.5kg *2 ~25N 300mm/s Image 
ELS2YE030-KD-J 24VDC Width 30mm×Height 38mm 2-NPN Sensor Right Mounting *1 Y-Table Type Without Pulse Input Photocoupler Type ±0.02mm 0.01mm 300mm ~7.5kg ~2.5kg *2 ~25N 300mm/s Image 
ELS2YE030-KD-K 24VDC Width 30mm×Height 38mm 3-NPN Sensor Right Mounting *1 Y-Table Type Without Pulse Input Photocoupler Type ±0.02mm 0.01mm 300mm ~7.5kg ~2.5kg *2 ~25N 300mm/s Image 
ELS2YE030-KD-L 24VDC Width 30mm×Height 38mm 2-NPN Sensor Left Mounting *1 Y-Table Type Without Pulse Input Photocoupler Type ±0.02mm 0.01mm 300mm ~7.5kg ~2.5kg *2 ~25N 300mm/s Image 
ELS2YE030-KD-M 24VDC Width 30mm×Height 38mm 3-NPN Sensor Left Mounting *1 Y-Table Type Without Pulse Input Photocoupler Type ±0.02mm 0.01mm 300mm ~7.5kg ~2.5kg *2 ~25N 300mm/s Image 
ELS2YF005-KD 24VDC Width 30mm×Height 38mm - Y-Table Type Without Pulse Input Photocoupler Type ±0.02mm 0.01mm 50mm ~15kg ~5kg *1 ~50N 150mm/s Image 
ELS2YF005-KD-A 24VDC Width 30mm×Height 38mm 2-PNP Sensor Right Mounting *1 Y-Table Type Without Pulse Input Photocoupler Type ±0.02mm 0.01mm 50mm ~15kg ~5kg *2 ~50N 150mm/s Image 
ELS2YF005-KD-B 24VDC Width 30mm×Height 38mm 3-PNP Sensor Right Mounting *1 Y-Table Type Without Pulse Input Photocoupler Type ±0.02mm 0.01mm 50mm ~15kg ~5kg *2 ~50N 150mm/s Image 
ELS2YF005-KD-C 24VDC Width 30mm×Height 38mm 2-PNP Sensor Left Mounting *1 Y-Table Type Without Pulse Input Photocoupler Type ±0.02mm 0.01mm 50mm ~15kg ~5kg *2 ~50N 150mm/s Image 
ELS2YF005-KD-D 24VDC Width 30mm×Height 38mm 3-PNP Sensor Left Mounting *1 Y-Table Type Without Pulse Input Photocoupler Type ±0.02mm 0.01mm 50mm ~15kg ~5kg *2 ~50N 150mm/s Image 
ELS2YF005-KD-J 24VDC Width 30mm×Height 38mm 2-NPN Sensor Right Mounting *1 Y-Table Type Without Pulse Input Photocoupler Type ±0.02mm 0.01mm 50mm ~15kg ~5kg *2 ~50N 150mm/s Image 
ELS2YF005-KD-K 24VDC Width 30mm×Height 38mm 3-NPN Sensor Right Mounting *1 Y-Table Type Without Pulse Input Photocoupler Type ±0.02mm 0.01mm 50mm ~15kg ~5kg *2 ~50N 150mm/s Image 
ELS2YF005-KD-L 24VDC Width 30mm×Height 38mm 2-NPN Sensor Left Mounting *1 Y-Table Type Without Pulse Input Photocoupler Type ±0.02mm 0.01mm 50mm ~15kg ~5kg *2 ~50N 150mm/s Image 
ELS2YF005-KD-M 24VDC Width 30mm×Height 38mm 3-NPN Sensor Left Mounting *1 Y-Table Type Without Pulse Input Photocoupler Type ±0.02mm 0.01mm 50mm ~15kg ~5kg *2 ~50N 150mm/s Image 
ELS2YF010-KD 24VDC Width 30mm×Height 38mm - Y-Table Type Without Pulse Input Photocoupler Type ±0.02mm 0.01mm 100mm ~15kg ~5kg *1 ~50N 150mm/s Image 
ELS2YF010-KD-A 24VDC Width 30mm×Height 38mm 2-PNP Sensor Right Mounting *1 Y-Table Type Without Pulse Input Photocoupler Type ±0.02mm 0.01mm 100mm ~15kg ~5kg *2 ~50N 150mm/s Image 
ELS2YF010-KD-B 24VDC Width 30mm×Height 38mm 3-PNP Sensor Right Mounting *1 Y-Table Type Without Pulse Input Photocoupler Type ±0.02mm 0.01mm 100mm ~15kg ~5kg *2 ~50N 150mm/s Image 
ELS2YF010-KD-C 24VDC Width 30mm×Height 38mm 2-PNP Sensor Left Mounting *1 Y-Table Type Without Pulse Input Photocoupler Type ±0.02mm 0.01mm 100mm ~15kg ~5kg *2 ~50N 150mm/s Image 
ELS2YF010-KD-D 24VDC Width 30mm×Height 38mm 3-PNP Sensor Left Mounting *1 Y-Table Type Without Pulse Input Photocoupler Type ±0.02mm 0.01mm 100mm ~15kg ~5kg *2 ~50N 150mm/s Image 
ELS2YF010-KD-J 24VDC Width 30mm×Height 38mm 2-NPN Sensor Right Mounting *1 Y-Table Type Without Pulse Input Photocoupler Type ±0.02mm 0.01mm 100mm ~15kg ~5kg *2 ~50N 150mm/s Image 
ELS2YF010-KD-K 24VDC Width 30mm×Height 38mm 3-NPN Sensor Right Mounting *1 Y-Table Type Without Pulse Input Photocoupler Type ±0.02mm 0.01mm 100mm ~15kg ~5kg *2 ~50N 150mm/s Image 
ELS2YF010-KD-L 24VDC Width 30mm×Height 38mm 2-NPN Sensor Left Mounting *1 Y-Table Type Without Pulse Input Photocoupler Type ±0.02mm 0.01mm 100mm ~15kg ~5kg *2 ~50N 150mm/s Image 
ELS2YF010-KD-M 24VDC Width 30mm×Height 38mm 3-NPN Sensor Left Mounting *1 Y-Table Type Without Pulse Input Photocoupler Type ±0.02mm 0.01mm 100mm ~15kg ~5kg *2 ~50N 150mm/s Image 
ELS2YF015-KD 24VDC Width 30mm×Height 38mm - Y-Table Type Without Pulse Input Photocoupler Type ±0.02mm 0.01mm 150mm ~15kg ~5kg *1 ~50N 150mm/s Image 
ELS2YF015-KD-A 24VDC Width 30mm×Height 38mm 2-PNP Sensor Right Mounting *1 Y-Table Type Without Pulse Input Photocoupler Type ±0.02mm 0.01mm 150mm ~15kg ~5kg *2 ~50N 150mm/s Image 
ELS2YF015-KD-B 24VDC Width 30mm×Height 38mm 3-PNP Sensor Right Mounting *1 Y-Table Type Without Pulse Input Photocoupler Type ±0.02mm 0.01mm 150mm ~15kg ~5kg *2 ~50N 150mm/s Image 
ELS2YF015-KD-C 24VDC Width 30mm×Height 38mm 2-PNP Sensor Left Mounting *1 Y-Table Type Without Pulse Input Photocoupler Type ±0.02mm 0.01mm 150mm ~15kg ~5kg *2 ~50N 150mm/s Image 
ELS2YF015-KD-D 24VDC Width 30mm×Height 38mm 3-PNP Sensor Left Mounting *1 Y-Table Type Without Pulse Input Photocoupler Type ±0.02mm 0.01mm 150mm ~15kg ~5kg *2 ~50N 150mm/s Image 
ELS2YF015-KD-J 24VDC Width 30mm×Height 38mm 2-NPN Sensor Right Mounting *1 Y-Table Type Without Pulse Input Photocoupler Type ±0.02mm 0.01mm 150mm ~15kg ~5kg *2 ~50N 150mm/s Image 
ELS2YF015-KD-K 24VDC Width 30mm×Height 38mm 3-NPN Sensor Right Mounting *1 Y-Table Type Without Pulse Input Photocoupler Type ±0.02mm 0.01mm 150mm ~15kg ~5kg *2 ~50N 150mm/s Image 
ELS2YF015-KD-L 24VDC Width 30mm×Height 38mm 2-NPN Sensor Left Mounting *1 Y-Table Type Without Pulse Input Photocoupler Type ±0.02mm 0.01mm 150mm ~15kg ~5kg *2 ~50N 150mm/s Image 
ELS2YF015-KD-M 24VDC Width 30mm×Height 38mm 3-NPN Sensor Left Mounting *1 Y-Table Type Without Pulse Input Photocoupler Type ±0.02mm 0.01mm 150mm ~15kg ~5kg *2 ~50N 150mm/s Image 
ELS2YF020-KD 24VDC Width 30mm×Height 38mm - Y-Table Type Without Pulse Input Photocoupler Type ±0.02mm 0.01mm 200mm ~15kg ~5kg *1 ~50N 150mm/s Image 
ELS2YF020-KD-A 24VDC Width 30mm×Height 38mm 2-PNP Sensor Right Mounting *1 Y-Table Type Without Pulse Input Photocoupler Type ±0.02mm 0.01mm 200mm ~15kg ~5kg *2 ~50N 150mm/s Image 
ELS2YF020-KD-B 24VDC Width 30mm×Height 38mm 3-PNP Sensor Right Mounting *1 Y-Table Type Without Pulse Input Photocoupler Type ±0.02mm 0.01mm 200mm ~15kg ~5kg *2 ~50N 150mm/s Image 
ELS2YF020-KD-C 24VDC Width 30mm×Height 38mm 2-PNP Sensor Left Mounting *1 Y-Table Type Without Pulse Input Photocoupler Type ±0.02mm 0.01mm 200mm ~15kg ~5kg *2 ~50N 150mm/s Image 
ELS2YF020-KD-D 24VDC Width 30mm×Height 38mm 3-PNP Sensor Left Mounting *1 Y-Table Type Without Pulse Input Photocoupler Type ±0.02mm 0.01mm 200mm ~15kg ~5kg *2 ~50N 150mm/s Image 
ELS2YF020-KD-J 24VDC Width 30mm×Height 38mm 2-NPN Sensor Right Mounting *1 Y-Table Type Without Pulse Input Photocoupler Type ±0.02mm 0.01mm 200mm ~15kg ~5kg *2 ~50N 150mm/s Image 
ELS2YF020-KD-K 24VDC Width 30mm×Height 38mm 3-NPN Sensor Right Mounting *1 Y-Table Type Without Pulse Input Photocoupler Type ±0.02mm 0.01mm 200mm ~15kg ~5kg *2 ~50N 150mm/s Image 
ELS2YF020-KD-L 24VDC Width 30mm×Height 38mm 2-NPN Sensor Left Mounting *1 Y-Table Type Without Pulse Input Photocoupler Type ±0.02mm 0.01mm 200mm ~15kg ~5kg *2 ~50N 150mm/s Image 
ELS2YF020-KD-M 24VDC Width 30mm×Height 38mm 3-NPN Sensor Left Mounting *1 Y-Table Type Without Pulse Input Photocoupler Type ±0.02mm 0.01mm 200mm ~15kg ~5kg *2 ~50N 150mm/s Image 
ELS2YF025-KD 24VDC Width 30mm×Height 38mm - Y-Table Type Without Pulse Input Photocoupler Type ±0.02mm 0.01mm 250mm ~15kg ~5kg *1 ~50N 150mm/s Image 
ELS2YF025-KD-A 24VDC Width 30mm×Height 38mm 2-PNP Sensor Right Mounting *1 Y-Table Type Without Pulse Input Photocoupler Type ±0.02mm 0.01mm 250mm ~15kg ~5kg *2 ~50N 150mm/s Image 
ELS2YF025-KD-B 24VDC Width 30mm×Height 38mm 3-PNP Sensor Right Mounting *1 Y-Table Type Without Pulse Input Photocoupler Type ±0.02mm 0.01mm 250mm ~15kg ~5kg *2 ~50N 150mm/s Image 
ELS2YF025-KD-C 24VDC Width 30mm×Height 38mm 2-PNP Sensor Left Mounting *1 Y-Table Type Without Pulse Input Photocoupler Type ±0.02mm 0.01mm 250mm ~15kg ~5kg *2 ~50N 150mm/s Image 
ELS2YF025-KD-D 24VDC Width 30mm×Height 38mm 3-PNP Sensor Left Mounting *1 Y-Table Type Without Pulse Input Photocoupler Type ±0.02mm 0.01mm 250mm ~15kg ~5kg *2 ~50N 150mm/s Image 
ELS2YF025-KD-J 24VDC Width 30mm×Height 38mm 2-NPN Sensor Right Mounting *1 Y-Table Type Without Pulse Input Photocoupler Type ±0.02mm 0.01mm 250mm ~15kg ~5kg *2 ~50N 150mm/s Image 
ELS2YF025-KD-K 24VDC Width 30mm×Height 38mm 3-NPN Sensor Right Mounting *1 Y-Table Type Without Pulse Input Photocoupler Type ±0.02mm 0.01mm 250mm ~15kg ~5kg *2 ~50N 150mm/s Image 
ELS2YF025-KD-L 24VDC Width 30mm×Height 38mm 2-NPN Sensor Left Mounting *1 Y-Table Type Without Pulse Input Photocoupler Type ±0.02mm 0.01mm 250mm ~15kg ~5kg *2 ~50N 150mm/s Image 
ELS2YF025-KD-M 24VDC Width 30mm×Height 38mm 3-NPN Sensor Left Mounting *1 Y-Table Type Without Pulse Input Photocoupler Type ±0.02mm 0.01mm 250mm ~15kg ~5kg *2 ~50N 150mm/s Image 
ELS2YF030-KD 24VDC Width 30mm×Height 38mm - Y-Table Type Without Pulse Input Photocoupler Type ±0.02mm 0.01mm 300mm ~15kg ~5kg *1 ~50N 150mm/s Image 
ELS2YF030-KD-A 24VDC Width 30mm×Height 38mm 2-PNP Sensor Right Mounting *1 Y-Table Type Without Pulse Input Photocoupler Type ±0.02mm 0.01mm 300mm ~15kg ~5kg *2 ~50N 150mm/s Image 
ELS2YF030-KD-B 24VDC Width 30mm×Height 38mm 3-PNP Sensor Right Mounting *1 Y-Table Type Without Pulse Input Photocoupler Type ±0.02mm 0.01mm 300mm ~15kg ~5kg *2 ~50N 150mm/s Image 
ELS2YF030-KD-C 24VDC Width 30mm×Height 38mm 2-PNP Sensor Left Mounting *1 Y-Table Type Without Pulse Input Photocoupler Type ±0.02mm 0.01mm 300mm ~15kg ~5kg *2 ~50N 150mm/s Image 
ELS2YF030-KD-D 24VDC Width 30mm×Height 38mm 3-PNP Sensor Left Mounting *1 Y-Table Type Without Pulse Input Photocoupler Type ±0.02mm 0.01mm 300mm ~15kg ~5kg *2 ~50N 150mm/s Image 
ELS2YF030-KD-J 24VDC Width 30mm×Height 38mm 2-NPN Sensor Right Mounting *1 Y-Table Type Without Pulse Input Photocoupler Type ±0.02mm 0.01mm 300mm ~15kg ~5kg *2 ~50N 150mm/s Image 
ELS2YF030-KD-K 24VDC Width 30mm×Height 38mm 3-NPN Sensor Right Mounting *1 Y-Table Type Without Pulse Input Photocoupler Type ±0.02mm 0.01mm 300mm ~15kg ~5kg *2 ~50N 150mm/s Image 
ELS2YF030-KD-L 24VDC Width 30mm×Height 38mm 2-NPN Sensor Left Mounting *1 Y-Table Type Without Pulse Input Photocoupler Type ±0.02mm 0.01mm 300mm ~15kg ~5kg *2 ~50N 150mm/s Image 
ELS2YF030-KD-M 24VDC Width 30mm×Height 38mm 3-NPN Sensor Left Mounting *1 Y-Table Type Without Pulse Input Photocoupler Type ±0.02mm 0.01mm 300mm ~15kg ~5kg *2 ~50N 150mm/s Image 
