DC Axial Flow Fan MD Series Product Line

S Type (Without alarm)
Size | Alarm | Maximum Air Flow [m3/min] |
Maximum Static Pressure [Pa] |
Product Line | |
---|---|---|---|---|---|
Standard Speed | High Speed | ||||
□40 mm - 20 mm thick | - | 0.21 | 79.5 | ○ | - |
□52 mm - 15 mm thick | 0.4 | 59 | ○ | - | |
□60 mm - 25 mm thick | 0.53 | 40.1 | ○ | ○ | |
□80 mm - 25 mm thick | 1.2 | 48 | ○ | ○ | |
□92 mm - 25 mm thick | 1.67 | 60.6 | ○ | ○ | |
□120 mm - 25 mm thick | 2.83 | 77 | ○ | - | |
□120 mm - 38 mm thick | 3.88 | 135 | ○ | ○ | |
□140 mm - 51 mm thick | 5.8 | 130 | ○ | - | |
φ172 mm - 51 mm thick | 6 | 137 | ○ | ○ |
- The voltage is 24 VDC. □40 mm-20 mm thick and □52 mm-15 mm thick products are available in 12 VDC.
- There are 2 types of specification available: The standard speed specification, and the high speed specification with up to twice the air flow.
- The values above are representative values for the respective models.
A type (With alarm)
Size | Type | Alarm | Maximum Air Flow [m3/min] |
Maximum Static Pressure [Pa] |
---|---|---|---|---|
□40 mm - 20 mm thick | A Type (With alarm) |
Stall Alarm Low-Speed Alarm |
0.21 | 79.5 |
□52 mm - 15 mm thick | 0.4 | 59 | ||
□60 (62) mm - 25 mm thick | 0.53 | 40.1 | ||
□80 mm - 25 mm thick | 1.2 | 48 | ||
□92 mm - 25 mm thick | 1.67 | 60.6 | ||
□120 mm - 25 mm thick | 2.83 | 77 | ||
□120 mm - 38 mm thick | 3.88 | 135 | ||
□140 mm - 51 mm thick | 5.8 | 130 |
- The values above are representative values for the respective models.
E Type (Long life)
Size | Type | Alarm | Maximum Air Flow [m3/min] |
Maximum Static Pressure [Pa] |
---|---|---|---|---|
□60 mm - 25 mm thick | E Type (Long life) |
Stall Alarm | 0.53 | 40.2 |
□80 mm - 25 mm thick | 1.03 | 44 | ||
□92 mm - 25 mm thick | 1.38 | 41.6 | ||
□120 mm - 25 mm thick | 2.7 | 70 | ||
□120 mm - 38 mm thick | 3.9 | 117.8 | ||
□140 mm - 51 mm thick | 5.8 | 130 | ||
φ172 mm - 51 mm thick | 6.4 | 137.2 |
V Type (Variable speed)
Size | Type | Alarm | Maximum Air Flow [m3/min] |
Maximum Static Pressure [Pa] |
---|---|---|---|---|
□40 mm - 20 mm thick | V Type (Variable speed) |
Pulse Sensor | 0.42 | 318 |
□52 mm - 15 mm thick | 0.5 | 91.5 | ||
□60 mm - 25 mm thick | 1.21 | 224 | ||
□80 mm - 25 mm thick | 2.12 | 173 | ||
□92 mm - 25 mm thick | 2.20 | 105 | ||
□120 mm - 25 mm thick | 4.83 | 224 | ||
□120 mm - 38 mm thick | 6.35 | 360 |
P Type (Watertight)
Size | Type | Alarm | Maximum Air Flow [m3/min] |
Maximum Static Pressure [Pa] |
---|---|---|---|---|
□80 mm - 25 mm thick | P Type (Watertight) |
Stall Alarm | 1.03 | 35.3 |
□92 mm - 25 mm thick | 1.45 | 44 | ||
□120 mm - 38 mm thick | 2.8 | 70.4 |